KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
58,25
DEĞİŞİM
-1,19%
HACİM(TL)
168.819.492,25
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,87 -4,89 711.524.232,84 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 41,74 9,96 243.783.640,58 18:10
AAGYO AGAOGLU GMYO 18,58 -2,26 508.139.828,79 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 132,70 9,94 76.976.316,80 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 51,95 7,82 704.049.053,60 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,07 -0,93 319.742.309,62 18:10
ADGYO ADRA GMYO 58,85 -1,42 139.774.066,55 18:10
AEFES ANADOLU EFES 19,04 0,32 736.853.304,00 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,45 -0,59 47.427.418,77 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 239,00 -0,79 57.831.909,50 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 31,86 1,53 170.468.172,92 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,03 -1,30 211.856.988,56 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 9,39 -2,29 14.595.453,29 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,00 -1,75 119.203.127,68 18:10
AHSGY AHES GMYO 20,24 10,00 140.463.651,55 18:10
AKBNK AKBANK 70,65 -3,48 10.972.956.668,40 18:10
AKCNS AKCANSA 210,70 -1,36 78.215.406,90 18:10
AKENR AKENERJI 10,13 -0,88 72.070.954,36 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,90 1,75 83.060.179,02 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 57,50 3,79 400.080.366,65 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 23,18 4,13 420.251.712,08 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,04 0,72 96.917.674,83 18:10
AKHAN AKHAN UN 28,92 1,05 246.260.897,50 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 261,00 0,58 18.910.884,50 18:10
AKSA AKSA 10,27 -3,02 269.793.601,99 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 85,95 4,56 733.039.350,80 18:10
AKSGY AKIS GMYO 8,97 0,22 31.351.520,79 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 37,32 7,55 125.196.366,02 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,74 -0,36 9.794.979,80 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 93,40 1,03 608.112.183,15 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,31 -1,19 156.063.756,55 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 775,50 -0,06 29.330.189,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 125,10 -8,89 201.720.325,90 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 40,94 -0,68 123.328.500,08 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 6,58 3,95 1.830.140.543,67 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 10,93 -2,76 73.371.505,72 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 19,72 -1,69 52.770.756,61 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 360,00 0,56 911.275.879,25 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 79,49 -1,29 960.907.262,69 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,53 3,25 778.299.021,51 18:10
ALVES ALVES KABLO 3,25 -0,31 378.194.317,90 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 52,90 9,98 62.044.558,50 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,17 0,00 23.864.760,79 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 110,30 -0,54 107.911.508,80 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 30,16 4,43 424.516.201,72 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 104,40 -0,10 30.577.742,50 18:10
ARCLK ARCELIK 110,00 -1,70 169.387.037,20 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 55,20 9,96 767.798.496,94 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 37,34 -3,01 435.529.972,58 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 32,98 1,10 256.248.602,22 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 130,00 -1,37 41.863.348,80 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 3,48 0,00 78.581.597,57 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 42,82 -1,43 91.577.027,44 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,69 0,37 78.912.112,26 18:10
ASELS ASELSAN 431,75 2,74 15.505.314.081,00 18:10
ASGYO ASCE GMYO 12,77 2,49 415.068.056,98 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 290,25 2,20 15.205.876.543,25 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 69,70 -1,83 66.054.470,35 18:10
ATAGY ATA GMYO 13,00 -1,22 2.566.183,40 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 50,30 -0,89 24.509.218,00 18:10
ATATP ATP YAZILIM 156,80 4,81 424.257.311,70 18:10
ATATR ATA TURIZM 14,95 3,82 791.933.346,31 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 94,00 0,00 2.865.241,60 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,92 9,99 13.428.883,61 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 62,80 5,55 7.265.243,50 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 12,54 -1,72 11.269.250,43 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,30 -1,74 39.747.015,24 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,80 5,96 192.547.716,90 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 60,75 1,67 116.475.410,85 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 19,17 0,00 11.188.520,18 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 948,00 -9,97 6.649.272,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 29,30 1,03 142.065.794,52 18:10
AYEN AYEN ENERJI 36,60 1,61 174.243.346,38 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,20 -2,27 2.800.442,10 18:10
AYGAZ AYGAZ 281,50 -2,09 121.402.956,50 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,55 1,79 79.632.394,98 18:10
BAGFS BAGFAS 33,20 -1,78 79.677.180,26 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 132,00 10,00 153.532.811,80 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 43,22 0,51 12.737.569,54 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 80,70 -2,77 3.315.270,60 18:10
BALSU BALSU GIDA 14,52 -0,89 76.627.683,02 18:10
BANVT BANVIT 152,70 -4,62 86.714.892,90 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 60,45 0,42 99.614.064,65 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,90 0,58 1.392.497,05 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 49,00 -4,11 49.715.313,53 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,92 0,00 137.729.074,49 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 4,21 -2,55 59.413.041,92 18:10
BERA BERA HOLDING 17,11 0,35 190.108.130,72 18:10
BESLR BESLER GIDA 14,94 -0,53 125.871.751,28 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 29,86 9,94 1.153.552.620,62 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 31,20 -9,98 197.529.640,56 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 141,20 -2,82 33.592.461,40 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,98 -2,12 116.086.990,76 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,32 -2,66 59.499.820,91 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 20,52 9,97 544.909.329,79 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 210,10 -1,36 46.074.439,10 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 730,00 -1,55 3.109.204.675,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 172,10 -1,26 129.588.827,40 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,45 -6,16 363.272.109,71 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,26 0,80 382.786.139,56 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,56 1,78 9.870.759,16 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,59 -4,22 142.310.599,62 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 32,60 0,12 171.698.961,50 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 42,54 6,35 253.233.423,18 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,32 1,05 63.703.807,50 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 90,80 0,33 378.735.582,75 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,76 0,45 45.756.385,02 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,38 -2,66 60.477.752,16 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 8,38 9,97 752.791.198,53 18:10
BORSK BOR SEKER 7,33 2,37 110.353.094,40 18:10
BOSSA BOSSA 6,43 -1,83 36.491.999,16 18:10
BRISA BRISA 83,95 -0,65 13.763.777,55 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,70 -2,14 6.779.965,78 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,02 1,23 6.515.310,39 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 106,00 9,90 113.346.532,40 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,90 -0,27 55.374.118,87 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,47 -7,57 14.385.441,57 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 567,50 3,75 1.429.031.424,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.114,00 0,48 243.161.549,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 38,82 1,25 152.851.888,18 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 6,05 -2,73 402.208.155,50 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,07 -0,98 25.922.839,40 18:10
BULGS BULLS GSYO 44,32 -0,45 214.613.731,80 18:10
BURCE BURCELIK 55,70 -3,63 288.604.089,30 18:10
BURVA BURCELIK VANA 1.254,00 -3,17 68.179.712,00 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 116,70 -1,60 96.263.926,50 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 43,02 4,67 58.209.433,44 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,73 -3,35 1.090.378.633,70 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 94,05 -1,98 1.902.945,00 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 40,38 -9,05 192.202.426,40 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 76,85 2,47 420.435.309,00 18:10
CELHA CELIK HALAT 14,49 9,94 480.862.996,27 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,73 -1,25 58.099.595,47 18:10
CEMTS CEMTAS 10,74 -2,19 43.328.349,23 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 12,02 -9,96 818.168.960,31 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,70 1,48 88.588.898,74 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 40,70 0,30 231.070.108,58 18:10
CIMSA CIMSA 58,70 1,91 537.356.633,10 18:10
CLEBI CELEBI 1.750,00 -2,02 114.524.864,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.726,00 -1,99 54.670.919,00 18:10
CMENT CIMENTAS 319,50 0,00 3.357.278,50 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,40 8,28 104.124.089,25 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 203,80 1,44 14.807.384,10 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 31,50 -2,05 123.344.561,16 18:10
CRFSA CARREFOURSA 145,00 3,35 241.864.192,10 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,72 0,57 15.347.498,38 18:10
CVKMD CVK MADEN 35,94 0,73 803.549.146,16 18:10
CWENE CW ENERJI 35,80 -2,29 809.127.533,20 18:10
DAGI DAGI GIYIM 6,71 0,90 40.077.216,89 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,12 -3,98 440.204.801,84 18:10
DARDL DARDANEL 2,27 2,25 114.072.648,17 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 11,36 -7,94 368.276.594,85 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,51 -0,79 42.899.182,78 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,63 -3,24 82.311.883,94 18:10
DERIM DERIMOD 36,80 -4,12 23.720.248,48 18:10
DESA DESA DERI 14,10 0,36 37.375.446,82 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 41,82 -4,95 53.342.417,94 18:10
DEVA DEVA HOLDING 64,50 -2,35 29.215.606,70 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 95,00 6,68 187.880.774,65 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 31,10 1,97 5.216.823,80 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,87 -2,21 18.308.170,29 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,00 0,00 1.098.543,98 18:10
DITAS DITAS BDY 33,80 1,50 62.222.592,42 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,17 0,16 52.226.159,89 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 5,67 1,43 982.659.865,07 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,05 -0,44 20.159.050,89 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,49 -3,13 24.733.308,23 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 178,00 -1,39 223.528.666,10 18:10
DOCO DO-CO 8.915,00 -2,09 86.580.175,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,50 1,58 37.034.059,52 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 158,00 9,57 3.447.270.058,50 18:10
DOGUB DOGUSAN 106,10 -0,84 82.659.529,50 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 23,42 2,99 208.169.999,86 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,52 -0,65 10.096.797,46 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.745,00 0,55 908.453.442,50 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 116,10 -3,41 77.364.003,20 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,92 1,23 16.441.591,46 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,00 -4,63 209.824.025,24 18:10
DYOBY DYO BOYA 18,88 -6,16 797.046.213,43 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,90 1,80 16.216.329,84 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 73,25 2,02 53.140.152,95 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 84,10 -1,58 380.115.733,75 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 37,00 -1,54 325.505.602,92 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 381,00 1,60 140.154.784,25 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 22,08 2,99 101.676.855,24 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 39,22 -0,66 35.183.604,76 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 12,70 9,96 2.537.104.684,47 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.180,00 -2,56 109.172.590,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 31,40 2,35 218.858.789,86 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 18,60 -1,06 41.088.240,41 18:10
EGGUB EGE GUBRE 123,80 -0,40 117.079.295,10 18:10
EGPRO EGE PROFIL 41,10 -7,64 107.790.276,64 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,02 -0,98 20.171.308,48 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,77 -3,94 2.981.855.059,94 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 92,20 -3,56 1.537.331,10 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,08 -1,62 258.458.101,38 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,89 -0,51 16.837.778,02 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,30 -0,98 56.415.541,88 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 24,52 -5,98 367.646.369,10 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 149,50 0,07 1.686.802,00 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 39,08 0,93 391.412.618,90 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,70 0,13 91.785.620,95 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 8,97 0,79 312.984.369,40 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 124,00 0,98 328.946.508,80 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 103,40 -1,15 700.909.085,00 18:10
ENPRA ENPARA BANK 86,00 -6,62 18.087.246,75 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 13,14 -10,00 936.931.126,65 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,28 1,17 216.576.206,80 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,48 4,35 82.582.852,40 18:10
ERBOS ERBOSAN 205,30 4,37 26.970.580,60 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 57,60 -0,95 46.711.206,40 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 35,82 1,99 7.836.005.201,98 18:10
ERSU ERSU GIDA 24,88 -5,76 28.226.398,30 18:10
ESCAR ESCAR FILO 52,00 -0,29 193.893.735,20 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 6,05 10,00 912.651.147,70 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,69 -1,07 235.187.739,64 18:10
ETILR ETILER GIDA 5,66 9,90 160.733.715,01 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 8,10 1,00 4.910.986,55 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,88 -0,54 12.222.298,36 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,24 -3,60 10.639.352,34 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 55,45 5,82 2.306.014.547,80 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,31 -3,63 932.798.821,72 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 5,65 -4,24 4.934.942,52 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,74 -1,79 34.799.986,51 18:10
FADE FADE GIDA 14,93 -0,07 24.134.134,78 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,16 0,64 1.009.243.544,20 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 13,26 -5,69 29.404.673,69 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 291,75 -1,27 36.411.791,25 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,40 9,98 503.783.946,61 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,77 0,73 125.083.686,17 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 98,20 4,03 356.583.066,55 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,25 0,22 92.851.460,01 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 33,14 0,24 103.910.784,06 18:10
FROTO FORD OTOSAN 96,00 -2,04 1.666.963.836,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 14,66 -0,88 269.090.816,44 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 129,60 -3,14 3.923.119.126,70 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 29,70 5,62 87.220.340,00 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 330,00 4,10 3.551.625,00 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,51 -3,50 22.128.446,72 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 30,20 1,89 35.311.387,38 18:10
GENIL GEN ILAC 8,90 -3,89 516.578.613,22 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 14,10 0,86 373.807.702,83 18:10
GENTS GENTAS 8,06 1,51 369.090.004,77 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 37,00 -3,95 307.630.114,76 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 51,05 2,51 991.852.295,02 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 83,40 -4,63 864.615.686,05 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,90 -3,02 6.500.488,18 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 64,55 -1,97 143.055.597,85 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 190,00 0,26 2.559.918.174,20 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,00 0,50 76.499.836,14 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,41 0,72 86.750.524,35 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 40,50 -4,97 294.518.230,10 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 21,36 -1,02 72.523.326,00 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 368,75 0,68 37.392.495,00 18:10
GOODY GOOD-YEAR 15,38 -1,03 28.612.792,56 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,80 -0,95 21.778.734,01 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,13 1,06 6.629.975,34 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 296,00 -1,00 238.659.467,00 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 247,40 -4,11 587.782.154,50 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 14,39 9,93 12.618.188,08 18:10
GSDHO GSD HOLDING 5,43 3,04 138.872.939,88 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,14 -2,56 466.151.590,45 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 538,50 1,51 994.856.488,00 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 897,50 -2,82 268.646.643,50 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 30,46 0,86 2.118.354.847,00 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 70,00 -1,48 480.121.240,80 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 36,48 -3,59 1.168.099.325,52 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 16,00 -6,05 85.418.069,79 18:10
HATSN HATSAN GEMI 42,90 -2,50 101.198.131,78 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,44 -0,86 478.356.647,47 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 146,90 -1,41 326.094.124,10 18:10
HEKTS HEKTAS 3,38 -1,46 1.106.618.585,59 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,70 -6,13 242.065.684,84 18:10
HLGYO HALK GMYO 5,75 -1,37 202.573.544,25 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 83,45 0,18 1.028.526.862,15 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 77,70 4,16 215.364.628,40 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,96 -2,89 32.930.460,92 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 3,77 -3,83 15.644.763,67 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,22 0,63 77.838.831,62 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 8,74 9,94 192.188.236,38 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,53 -1,72 43.721.976,51 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 6,24 9,86 649.438.651,81 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,33 1,22 7.299.933,29 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 99,30 0,25 406.707.335,15 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 78,65 0,83 105.859.652,30 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,24 -1,75 2.744.318,11 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,50 -1,96 34.344.972,31 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,17 -3,13 196.341.958,27 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,24 0,00 67.431.854,31 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,82 0,55 16.063.396,56 18:10
IMASM IMAS MAKINA 3,68 -0,81 105.616.492,80 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,45 2,45 120.746.303,61 18:10
INFO INFO YATIRIM 3,47 1,17 94.574.237,80 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 456,00 6,36 104.555.429,75 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 240,30 -0,70 1.935.582,30 18:10
INTEM INTEMA 283,00 -1,91 32.190.551,50 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,38 -3,15 35.885.523,76 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 561,00 1,81 58.350.078,00 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 86,10 -0,69 2.956.327,00 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 419.000,00 3,16 839.000,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,08 -1,81 5.977.799.480,23 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 50,70 4,71 541.246.691,00 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 19,97 -0,15 43.577.409,04 18:10
ISGSY IS GIRISIM 118,00 -2,07 241.146.989,40 18:10
ISGYO IS GMYO 19,95 -1,43 21.761.378,46 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 21,70 3,33 1.011.466.331,06 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 2.475.017,50 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,62 -1,56 239.130.408,94 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,20 -1,68 11.564.579,99 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,33 -1,19 14.697.480,50 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,24 -4,48 743.302.442,42 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 68,60 0,07 245.589.080,50 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 74,00 8,03 68.340.886,30 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,09 0,85 60.664.669,49 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,23 -2,49 42.240.270,38 18:10
KAPLM KAPLAMIN 672,00 6,75 109.655.639,50 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 11,47 -2,80 219.557.308,40 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,39 -1,21 150.733.110,41 18:10
KARTN KARTONSAN 108,90 9,94 122.464.705,55 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,84 -1,05 433.858.880,10 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,73 0,00 55.673.174,62 18:10
KBORU KUZEY BORU 26,70 -0,37 335.700.449,78 18:10
KCAER KOCAER CELIK 12,16 3,67 632.600.479,31 18:10
KCHOL KOC HOLDING 197,40 -2,37 3.504.333.640,10 18:10
KENT KENT GIDA 402,50 -0,68 2.790.268,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,65 -4,95 2.163.261,64 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,97 3,22 44.502.860,41 18:10
KGYO KORAY GMYO 11,93 7,00 231.473.202,32 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,52 3,30 95.682.335,89 18:10
KLGYO KILER GMYO 5,11 -1,73 44.953.511,97 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,62 -1,35 129.149.775,18 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 34,96 0,29 43.058.860,88 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,50 0,00 1.676.471,94 18:10
KLRHO KILER HOLDING 103,10 0,78 445.877.763,70 18:10
KLSER KALESERAMIK 26,02 -1,59 30.667.570,54 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 12,66 -5,24 54.970.721,24 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 58,25 -1,19 168.819.492,25 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 22,16 7,57 254.421.574,96 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 12,06 0,84 42.793.270,91 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,59 0,39 40.213.157,38 18:10
KONKA KONYA KAGIT 16,20 -4,14 167.960.030,02 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 9,81 -5,76 1.945.780.543,98 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 4.145,00 -0,84 42.023.210,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,67 -4,38 70.987.228,77 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 64,40 -1,83 98.685.096,25 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,07 -0,86 27.565.307,80 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 38,94 10,00 903.542.216,62 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 97,00 6,19 2.795.037.150,15 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 39,08 1,45 3.187.575.487,60 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 2,82 -0,70 24.508.932,80 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 18,99 -2,42 90.891.711,29 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,22 1,99 38.128.494,74 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 8,89 -5,02 154.611.573,35 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,38 -2,01 9.106.980,82 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 3,16 1,28 66.865.025,13 18:10
