Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre, İzmir’de 22 Mayıs 2025 Perşembe günü itibarıyla hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkmaya başladı. Kent genelinde güneşli ve az bulutlu bir hava hâkimken, bazı iç kesimlerde sıcaklıklar 37°C’yi buldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle öğle saatlerinde yüksek sıcaklık ve düşük nem nedeniyle hissedilen sıcaklıkların daha da artabileceği konusunda uyarıda bulundu.

İşte 22 Mayıs 2025 İzmir Hava Durumu..
İlçe | Hava Durumu | En Düşük Sıcaklık (°C) | En Yüksek Sıcaklık (°C) | Rüzgar Hızı (km/sa) |
İzmir Adnan Menderes Havalimanı | Az Bulutlu | 15 | 31 | 16 |
Aliağa | Az Bulutlu | 17 | 31 | 20 |
Balçova | Az Bulutlu | 17 | 32 | 16 |
Bayındır | Sıcak | 15 | 36 | 16 |
Bayraklı | Sıcak | 19 | 35 | 16 |
Bergama | Az Bulutlu | 17 | 32 | 17 |
Beydağ | Sıcak | 14 | 35 | 12 |
Bornova | Sıcak | 18 | 35 | 16 |
Buca | Az Bulutlu | 17 | 33 | 15 |
Çeşme | Az Bulutlu | 17 | 27 | 22 |
Çiğli | Az Bulutlu | 16 | 34 | 22 |
Dikili | Az Bulutlu | 17 | 28 | 9 |
Foça | Az Bulutlu | 18 | 28 | 16 |
Gaziemir | Az Bulutlu | 15 | 31 | 16 |
Güzelbahçe | Az Bulutlu | 17 | 31 | 23 |
Karabağlar | Az Bulutlu | 18 | 31 | 14 |
Karaburun | Az Bulutlu | 20 | 29 | 16 |
Karşıyaka | Az Bulutlu | 18 | 34 | 17 |
Kemalpaşa | Sıcak | 17 | 35 | 17 |
Kınık | Az Bulutlu | 15 | 33 | 19 |
Kiraz | Az Bulutlu | 15 | 32 | 18 |
Konak | Az Bulutlu | 18 | 33 | 14 |
Menderes | Az Bulutlu | 14 | 33 | 16 |
Menemen | Az Bulutlu | 17 | 34 | 19 |
Narlıdere | Az Bulutlu | 18 | 31 | 18 |
Ödemiş | Az Bulutlu | 17 | 34 | 19 |
Seferihisar | Az Bulutlu | 17 | 30 | 18 |
Selçuk | Az Bulutlu | 15 | 33 | 17 |
Tire | Sıcak | 15 | 37 | 14 |
Torbalı | Az Bulutlu | 16 | 34 | 18 |
Urla | Az Bulutlu | 18 | 30 | 21 |
Yazın Ayak Sesleri Duyulmaya Başlandı
İzmir’de 22 Mayıs tarihi itibarıyla sıcaklıklar yaz mevsiminin habercisi niteliğinde yükselmeye başladı. Özellikle iç bölgelerde yaşayanlar için bu sıcaklıklar hem günlük yaşamı hem de çalışma koşullarını doğrudan etkiliyor. Uzmanlar, sıcak hava dalgasının birkaç gün daha süreceğini belirtiyor. Vatandaşların açık alanlarda dikkatli olması, güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde korunma önlemleri alması ve sıvı tüketimini artırması öneriliyor.